top of page

馬甲妹的三鐵日記
-2015 |天利盃宜蘭梅花湖鐵人三項錦標賽(初鐵)| 02:54: 01 | 分組第六名
-2015 |雙溪櫻花馬拉松| 04:50:00 | 分組第七名
-2015 |田中馬拉松| 04:45:42 |
-2016 |真武山超半馬29k| 3:07:54 | 分組第一名
-2016 |高雄愛河國際標準鐵人賽| 2:51:06 | 分組第三名
-2016 |巴黎馬拉松| 04:40:00 |
-2016 |台東超級鐵人三項(226)| 12:54:10 | 女子總排第二名
-2016 |宜蘭冬山河水岸馬拉松| 4:26:29 |
-2017 |Lava 大鵬灣站鐵人三項| 2:47:20 | F25分組第二名
-2017 |Lava苗栗通霄站鐵人三項| 2:47:47 | F25分組第三名
-2017 |Lava新北福隆站鐵人三項| 3:04:44 | F25分組第二名
-2017 |Ironman Taiwan Penghu| 12:29:32 | F25分組第三名
-2018 |Marato Barcelona| 4:36:48
-2018 |Maratona di Roma| 4:34:59
-2018 |捷安特盃嘉年華鐵人兩項| 分組第五名
-2018 |台南安平全國鐵人三項錦標賽|2:42:44| F25分組第二名
-2019 |Ironman Taiwan Penghu| 12:03:38 | F25分組第二名
-2020 |台北渣打公益馬拉松| 4:01:44
bottom of page